Numer | Powierzchnia apartamentu [m2] | Pomieszczenie gospodarcze [m2] GRATIS !!! | Powierzchnia działki [ar] | Dostępność | Cena | Zobacz apartament |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 93,82 | 3,99 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej | |
1B | 70,33 | 1,79 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej | |
2A | 125,61 | 1,93 | 1,67 | WOLNE | Zapytaj o cenę | Więcej |
2B | 125,58 | 1,93 | 1,63 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
3A | 125,18 | 1,93 | 1,61 | WOLNE | Zapytaj o cenę | Więcej |
3B | 125,44 | 1,93 | 1,64 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
4A | 124,8 | 1,93 | 1,59 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
4B | 126,03 | 1,93 | 1,64 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
5A | 124,43 | 1,93 | 1,62 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
5B | 124,43 | 1,93 | 1,62 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
6A | 125,04 | 1,93 | 1,59 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
6B | 125,18 | 1,93 | 1,66 | REZERWACJA | Zapytaj o cenę | Więcej |
Numer | Powierzchnia apartamentu [m2] | Pomieszczenie gospodarcze [m2] GRATIS !!! | Powierzchnia działki [ar] | Dostępność | Cena | Zobacz apartament |
---|---|---|---|---|---|---|
7A | 96,54 | 3,23 | 3,72 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
7B | 96,54 | 3,25 | 1,28 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
8A | 96,54 | 3,23 | 1,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
8B | 96,54 | 3,25 | 1,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
9A | 96,54 | 3,23 | 1,29 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
9B | 96,54 | 3,25 | 1,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
10A | 96,54 | 3,23 | 1,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
10B | 96,54 | 3,25 | 1,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
11A | 96,54 | 3,23 | 1,30 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
11B | 96,54 | 3,25 | 1,31 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
12A | 96,54 | 3,23 | 1,31 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
12B | 99,83 | 3,25 | 2,62 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
Numer | Powierzchnia apartamentu [m2] | Pomieszczenie gospodarcze [m2] GRATIS !!! | Powierzchnia działki [ar] | Dostępność | Cena | Zobacz apartament |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 103,03 | 5,91 | 2,67 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
14A | 96,54 | 3,23 | 1,26 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
14B | 96,54 | 3,25 | 1,32 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
15 | 103,03 | 6,51 | 3,29 | SPRZEDANE | Zapytaj o cenę | Więcej |
Zapytaj o cenę lub
Umów się na spotkanie
biuro@zielonalwowska.pl